Baldwin 18032 cross reference
Manufacturer numbers Baldwin lists 18032 as the replacement for
Baldwin's 2024 catalog lists 18032 as the replacement for these manufacturer part numbers:
| Manufacturer | Their part number |
|---|---|
| ACCURATE PARTS | 14168 |
| ACCURATE PARTS | 14169 |
| ACDELCO | 24188 |
| ACDELCO | PF188 |
| ACDELCO | PF189 |
| ACDELCO | TF247 |
| ALLOMATIC | 5612 |
| ALLOMATIC | 7612 |
| ALLOMATIC | 7613 |
| ALLOMATIC | 7614 |
| ALLOMATIC | 7712 |
| ALLOMATIC | 7714 |
| ATLAS | 103 |
| ATLAS | 104 |
| ATLAS | 104B |
| AUTO EXTRA | 61658707 |
| AUTO EXTRA | TF1039 |
| AVATAR | 7612 |
| AVATAR | 7613 |
| BIG A FILTER | FK119 |
| BRYCO | 33242 |
| BRYCO | 33287 |
| CARQUEST | 85707 |
| CARQUEST | 85710 |
| CATERPILLAR | 3I1344 |
| CHAMPION SPARK PLUG | TF208 |
| CHRYSLER | 3515966 |
| CYCLONE | PMT31 |
| CYCLONE | PMT32 |
| DELUXE | 929 |
| DELUXE | 930 |
| DELUXE | WD929 |
| DELUXE | WD930 |
| DETROIT TRANS. PRODUCTS | ATK28 |
| DETROIT TRANS. PRODUCTS | ATK29 |
| DONALDSON | HFP557104 |
| DONALDSON | P550603 |
| DONALDSON | P557104 |
| DONALDSON | P779536 |
| EVERGARD | P233 |
| EXCEL | 12776D |
| FACET | 7612 |
| FACET | 7613 |
| FACET | 7614 |
| FIRESTONE | 7612 |
| FIRESTONE | 7613 |
| FLEETGUARD | HF6042 |
| FLEETGUARD | TF15019 |
| FLEETGUARD | TF15020 |
| FLEETRITE | HFR86042 |
| FLEETRITE | TFR815020 |
| FRAM | FT1031 |
| FRAM | FT1032 |
| FRAM | FT1039 |
| FRAM | FT1039A |
| FRAM | FT1039AFP |
| FRAM | FT1039DP |
| FRAM | FT1039FP |
| GM GENERAL MOTORS | 12339136 |
| GM GENERAL MOTORS | 12360660 |
| GM GENERAL MOTORS | 6439566 |
| GM GENERAL MOTORS | 6439567 |
| GM GENERAL MOTORS | 6439568 |
| GOODYEAR | 2229017 |
| GRAINGER | 2XYE3 |
| GRAINGER | 4ZHK9 |
| GREASE MONKEY | GMT7613 |
| GULF | GF517 |
| GULF | GF519 |
| HASTINGS | TF42 |
| IHC INTERNATIONAL HARVESTER | 432931C2 |
| LEE | T614 |
| LEMPCO | FK612776C |
| LEMPCO | FK812776C |
| MCQUAY-NORRIS | T8669PK |
| MCQUAY-NORRIS | T8670PK |
| MICROTEST | 14943 |
| MICROTEST | 14944 |
| MICROTEST | 17470 |
| MICROTEST | 17957 |
| MIGHTY AUTO PARTS | T39 |
| MITSUBISHI | M3515996 |
| MOPAR | J8121065 |
| MOPAR | J8123042 |
| MOPAR | L1046TK |
| MOPAR | L1048TK |
| MOTORCRAFT | FT44 |
| MOTORCRAFT | FT70 |
| MOTORCRAFT | FT71 |
| NAPA GOLD | 14943 |
| NAPA GOLD | 14944 |
| NAPA GOLD | 17470 |
| NAPA GOLD | 17957 |
| NIEHOFF | TF1 |
| NSN NATIONAL STOCK NUMBER | 2520010039409 |
| NSN NATIONAL STOCK NUMBER | 2520011817155 |
| NSN NATIONAL STOCK NUMBER | 2940010039409 |
| PAREX | 710QX |
| PAREX | 712QX |
| PARTS MASTER | 88707 |
| POWER TRAIN (PTC) | F29 |
| PRO/GAUGE | AG1734B |
| PUROLATOR | P232 |
| PUROLATOR | P233 |
| SEARS | 40943 |
| TEXACO | HTF17 |
| UNOCAL 76 | TF192 |
| VALVOLINE | VT11 |
| VALVOLINE | VT12 |
| WIX | 51707 |
| WIX | 51710 |
| WIX | 58707 |
| WOODGATE | WGH6042 |
Source: Baldwin Manufacturers' Cross-Reference, Form 560-24 (2024). Baldwin's published direction is manufacturer part → Baldwin replacement. This list shows what Baldwin published in 2024. It does not verify that the numbers interchange today.
Upgrade chains run one way: equipment spec'd with a newer filter number should not step back to the older one. Go by what the truck was spec'd with.
Always verify against the current OEM catalog before ordering. Cross references are a starting point, not a guarantee of fit.
See a wrong cross? Report a wrong cross.