Baldwin PT82-HD cross reference
Manufacturer numbers Baldwin lists PT82-HD as the replacement for
Baldwin's 2024 catalog lists PT82-HD as the replacement for these manufacturer part numbers:
| Manufacturer | Their part number |
|---|---|
| ACDELCO | PF353 |
| AKERMAN | M1098 |
| ALLIS-CHALMERS | 30340350 |
| ALLIS-CHALMERS | 3056509 |
| ALLIS-CHALMERS | 30565097 |
| ALLIS-CHALMERS | 34752 |
| ALLIS-CHALMERS | 4508865 |
| ALLIS-CHALMERS | 45088651 |
| ALLIS-CHALMERS | 45088655 |
| ALLIS-CHALMERS | 623049 |
| ALLIS-CHALMERS | 6230494 |
| ALLIS-CHALMERS | 70623049 |
| ALLIS-CHALMERS | 74508865 |
| BUDA | 30340350 |
| BUDA | 3056509 |
| BUDA | 30565097 |
| BUDA | 34752 |
| BUDA | 4508865 |
| BUDA | 45088651 |
| BUDA | 45088655 |
| BUDA | 623049 |
| BUDA | 6230494 |
| BUDA | 70623049 |
| BUDA | 74508865 |
| CARRIER-TRANSICOLD | 20112093 |
| CASE | D31213 |
| CATERPILLAR | 3L0842 |
| CATERPILLAR | 3L842 |
| CHAMPION LABORATORIES | LP92HD |
| COOPERS | AZL113 |
| DONALDSON | LFP550092 |
| DONALDSON | P160712 |
| DONALDSON | P162938 |
| DONALDSON | P163436 |
| FAUN FRISCH | 1470210 |
| FIAT | 70623049 |
| FIAT | 73037956 |
| FIAT | 73056509 |
| FIAT | 74508865 |
| FRAM | C1690 |
| GALION | D31213 |
| GARDNER DENVER | 5E38 |
| GM GENERAL MOTORS | 236090 |
| GM GENERAL MOTORS | 5578942 |
| GRAINGER | 2XVZ1 |
| HASTINGS | LF324 |
| HENGST | E15026H |
| HYSTER | 236090 |
| HYSTER | 23609006 |
| HYSTER | 3000108 |
| HYSTER | 300010806 |
| IHC INTERNATIONAL HARVESTER | 210297R91 |
| KRALINATOR | L633 |
| LETOURNEAU | DA0921 |
| LUBER-FINER | LP92HD |
| MAHLE | OX88 |
| MANN+HUMMEL | H10008X |
| MASSEY FERGUSON | 1020992 |
| NSN NATIONAL STOCK NUMBER | 2940005451397 |
| P&H PAWLING & HARNISCHFEGER | 1045Z863 |
| P&H PAWLING & HARNISCHFEGER | 1046Z220 |
| PARTS SERVICE INT. | FO456 |
| PUROLATOR | 3331613 |
| PUROLATOR | 631513 |
| PUROLATOR | 637483 |
| PUROLATOR | 6666063 |
| RYCO | R2153PA |
| SCHRAMM | DR2295 |
| THERMO KING | 112093 |
| THERMO KING | 122093 |
| THERMO KING | 122093A |
| TOWMOTOR | 347003 |
| TOWMOTOR | A347003 |
| TRACTOMOTIVE | 30340350 |
| TRACTOMOTIVE | 3056509 |
| TRACTOMOTIVE | 30565097 |
| TRACTOMOTIVE | 34752 |
| TRACTOMOTIVE | 4508865 |
| TRACTOMOTIVE | 45088651 |
| TRACTOMOTIVE | 45088655 |
| TRACTOMOTIVE | 623049 |
| TRACTOMOTIVE | 6230494 |
| TRACTOMOTIVE | 70623049 |
| TRACTOMOTIVE | 74508865 |
| TWIN DISC | M2142 |
| WHITE | 302702E |
| WHITE | 57073 |
| WHITE | 79373 |
Source: Baldwin Manufacturers' Cross-Reference, Form 560-24 (2024). Baldwin's published direction is manufacturer part → Baldwin replacement. This list shows what Baldwin published in 2024. It does not verify that the numbers interchange today.
Upgrade chains run one way: equipment spec'd with a newer filter number should not step back to the older one. Go by what the truck was spec'd with.
Always verify against the current OEM catalog before ordering. Cross references are a starting point, not a guarantee of fit.
See a wrong cross? Report a wrong cross.